写真提供:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
米国ニューズウィーク誌の「最も安全な航空会社ランキング」の第1位に選出されているルフトハンザ航空は、平均使用年数8.8年という若い航空機を運航し、また独自に開発した機体の点検・整備技術の評価も高い航空会社です。常に最新機体を運航することにより、燃料効率を上げ二酸化炭素排出量を抑え、環境への取り組みへも力を注いでいます。幅広いネットワークを生かしてスムーズな乗り継ぎも可能。
| 日本語 | ルフトハンザドイツ航空 |
|---|---|
| 運行拠点 | フランクフルト、ミュンヘン |
| HP | http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/jp/homepage?l=ja&tl=1 |
| ネットワーク | フランクフルトをベースに、世界79カ国、188都市へ運航。ヨーロッパ圏最大のネットワークを持ち、日本からは成田、関西、名古屋の3空港から週28便の直行便を運航しています。 |

| 機体 | B747-400 | ||
|---|---|---|---|
| クラス | ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラス | ||
| 座席データ | ファーストクラス/234cm ビジネスクラス/152cm エコノミークラス/81cm | ||
| 日本人乗務員 | 各便3〜5人 | ||

| 内容 | ファーストクラス2種類、ビジネスクラス2種類、エコノミークラス2種類 | ![]() |
|---|---|---|
| 特別メニュー | ベビーミール、チャイルドミール、各種ベジタリアンミール、各種宗教食、各種健康食 など | |
| ドリンクメニュー | 著名なソムリエが厳選したワイン | |

| 備え付け | ファーストクラスはオンデマンド機能付専用モニター完備 |
|---|---|
| アメニティ | 化粧品、歯ブラシセット など |
| キッズ | キッズ用アメニティセットあり |

| 成田空港 | スターアライアンスラウンジ |
|---|---|
| 関西国際空港 | スターアライアンスラウンジ |

| 制服 | 濃紺のテーラードスーツ |
|---|

| 提携アライアンス | スターアライアンス |
|---|---|
| マイル率 | 3万マイルで東京-香港、8万マイルで日本-欧州往復獲得 |

| ビジネスクラス/ ファーストクラス のみ |
スターシェフによる2ヶ月ごとに変わる洗練された美食メニューを用意。また特選ワインが楽しめるワインプログラム「ヴィノテーク・ディスカバリー」は専門家達より選ばれた世界一のソムリエ、マルクス・デル・モネーゴ氏が世界中から厳選したワインが楽しめます。 |
|---|
海外ダイナミックパッケージはこちら(JTB)
※掲載の航空会社を利用でない場合があります。